Eventi di gara relativi alla squadra 1

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 210 210
004 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 210 -> 254 (+44), quesito: 44+0 -> 44+0 254
006 J 4 scelta jolly quesito 4
009 NO 1 risposta sbagliata quesito 1, punti: 254 -> 244 (-10), quesito: 60+2 -> 60+2 244
013 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 244 -> 356 (+112), quesito: 53+3 -> 53+2 356
015 NO 5 risposta sbagliata quesito 5, punti: 356 -> 346 (-10), quesito: 52+0 -> 52+0 346
022 NO 1 risposta sbagliata quesito 1, punti: 346 -> 336 (-10), quesito: 60+0 -> 60+0 336
026 NO 8 risposta sbagliata quesito 8, punti: 336 -> 326 (-10), quesito: 45+0 -> 45+0 326
027 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 326 -> 371 (+45), quesito: 45+0 -> 45+0 371
034 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 371 -> 424 (+53), quesito: 53+0 -> 53+0 424
036 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 424 -> 480 (+56), quesito: 56+0 -> 56+0 480
042 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 480 -> 537 (+57), quesito: 57+0 -> 57+0 537
043 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 537 -> 597 (+60), quesito: 60+0 -> 60+0 597
045 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 597 -> 587 (-10), quesito: 82+2 -> 82+2 587
047 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 587 -> 577 (-10), quesito: 82+2 -> 82+2 577
053 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 577 -> 645 (+68), quesito: 68+0 -> 68+0 645
054 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 645 -> 746 (+101), derivata 1, quesito: 96+5 -> 96+3 746
068 13 la squadra 19 risponde al quesito 13 e abbassa la derivata da 1 a 0
071 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 760 -> 812 (+52), quesito: 52+0 -> 52+0 812
077 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 812 -> 879 (+67), quesito: 67+0 -> 67+0 879
082 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 879 -> 869 (-10), quesito: 73+0 -> 73+0 869
087 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 869 -> 859 (-10), quesito: 82+0 -> 82+0 859
094 NO 3 risposta sbagliata quesito 3, punti: 859 -> 849 (-10), quesito: 58+0 -> 58+0 849
098 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 849 -> 907 (+58), quesito: 58+0 -> 58+0 907
102 NO 10 risposta sbagliata quesito 10, punti: 907 -> 897 (-10), quesito: 146+2 -> 146+2 897
102 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 897 -> 887 (-10), quesito: 73+0 -> 73+0 887
110 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 887 -> 877 (-10), quesito: 73+0 -> 73+0 877
113 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 877 -> 1023 (+146), quesito: 146+0 -> 146+0 1023
121 fine gara, punti 1023 1023