Eventi di gara relativi alla squadra 7

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 200 200
006 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 200 -> 246 (+46), derivata 1, quesito: 26+20 -> 26+15 246
009 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 249 -> 239 (-10), derivata 1, quesito: 31+20 -> 33+20 239
010 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 240 -> 230 (-10), derivata 1, quesito: 30+20 -> 32+20 230
010 J 20 scelta jolly quesito 20
013 NO 1 risposta sbagliata quesito 1, punti: 233 -> 223 (-10), derivata 1, quesito: 35+20 -> 37+20 223
013 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 223 -> 213 (-10), derivata 1, quesito: 35+20 -> 35+20 213
019 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 219 -> 209 (-10), derivata 1, quesito: 39+20 -> 41+20 209
020 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 210 -> 330 (+120), derivata 3, quesito: 40+20 -> 40+15 330
020 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 330 -> 396 (+66), derivata 4, quesito: 46+20 -> 46+15 396
021 14 la squadra 6 risponde al quesito 14 e abbassa la derivata da 4 a 3
023 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 406 -> 473 (+67), derivata 4, quesito: 47+20 -> 47+15 473
023 20 la squadra 6 risponde al quesito 20 e abbassa la derivata da 4 a 2
025 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 477 -> 544 (+67), derivata 3, quesito: 47+20 -> 47+15 544
027 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 550 -> 619 (+69), derivata 4, quesito: 49+20 -> 49+15 619
031 19 la squadra 6 risponde al quesito 19 e abbassa la derivata da 4 a 3
031 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 635 -> 625 (-10), derivata 3, quesito: 51+20 -> 53+20 625
032 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 628 -> 618 (-10), derivata 3, quesito: 54+20 -> 56+20 618
034 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 624 -> 670 (+46), derivata 3, quesito: 38+8 -> 38+6 670
034 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 670 -> 660 (-10), derivata 3, quesito: 56+20 -> 56+20 660
035 NO 17 risposta sbagliata quesito 17, punti: 663 -> 653 (-10), derivata 3, quesito: 55+20 -> 57+20 653
038 NO 8 risposta sbagliata quesito 8, punti: 662 -> 652 (-10), derivata 3, quesito: 60+20 -> 62+20 652
040 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 658 -> 742 (+84), derivata 4, quesito: 64+20 -> 64+15 742
042 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 750 -> 834 (+84), derivata 5, quesito: 64+20 -> 64+15 834
048 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 864 -> 854 (-10), derivata 5, quesito: 45+8 -> 45+8 854
050 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 864 -> 949 (+85), derivata 5, quesito: 70+15 -> 70+10 949
053 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 964 -> 954 (-10), derivata 5, quesito: 77+15 -> 77+15 954
054 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 959 -> 949 (-10), derivata 5, quesito: 45+8 -> 45+8 949
055 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 954 -> 1044 (+90), derivata 5, quesito: 75+15 -> 75+10 1044
055 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 1044 -> 1141 (+97), derivata 6, quesito: 77+20 -> 77+15 1141
055 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 1141 -> 1131 (-10), derivata 6, quesito: 75+20 -> 77+20 1131
062 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 1173 -> 1163 (-10), derivata 6, quesito: 86+15 -> 86+15 1163
064 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 1175 -> 1165 (-10), derivata 6, quesito: 86+20 -> 86+20 1165
065 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 1171 -> 1161 (-10), derivata 6, quesito: 45+8 -> 45+8 1161
070 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 1191 -> 1266 (+75), derivata 6, quesito: 65+10 -> 65+8 1266
073 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 1284 -> 1274 (-10), derivata 6, quesito: 95+15 -> 95+15 1274
078 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 1304 -> 1294 (-10), derivata 6, quesito: 86+10 -> 86+10 1294
080 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 1306 -> 1296 (-10), derivata 6, quesito: 102+15 -> 102+15 1296
082 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 1308 -> 1298 (-10), derivata 6, quesito: 86+10 -> 86+10 1298
084 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 1310 -> 1300 (-10), derivata 6, quesito: 108+15 -> 108+15 1300
084 1 la squadra 6 risponde al quesito 1 e abbassa la derivata da 6 a 5
085 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 1305 -> 1295 (-10), derivata 5, quesito: 107+15 -> 107+15 1295
086 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 1300 -> 1396 (+96), derivata 5, quesito: 86+10 -> 86+8 1396
087 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 1401 -> 1391 (-10), derivata 5, quesito: 109+15 -> 109+15 1391
087 15 la squadra 6 risponde al quesito 15 e abbassa la derivata da 5 a 4
089 8 la squadra 4 risponde al quesito 8 e abbassa la derivata da 4 a 3
091 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 1405 -> 1395 (-10), derivata 3, quesito: 45+6 -> 45+6 1395
094 16 la squadra 6 risponde al quesito 16 e abbassa la derivata da 3 a 2
105 NO 12 risposta sbagliata quesito 12, punti: 1416 -> 1406 (-10), quesito: 122+20 -> 122+20 1406
109 NO 12 risposta sbagliata quesito 12, punti: 1406 -> 1396 (-10), quesito: 122+20 -> 122+20 1396
111 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 1396 -> 1386 (-10), quesito: 120+20 -> 120+20 1386
113 NO 12 risposta sbagliata quesito 12, punti: 1386 -> 1376 (-10), quesito: 122+20 -> 122+20 1376
115 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 1376 -> 1366 (-10), quesito: 122+15 -> 122+15 1366
117 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 1366 -> 1508 (+142), quesito: 122+20 -> 122+15 1508
118 NO 12 risposta sbagliata quesito 12, punti: 1508 -> 1498 (-10), quesito: 122+15 -> 122+15 1498
119 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 1498 -> 1549 (+51), quesito: 45+6 -> 45+5 1549
120 fine gara, punti 1549 1549