Eventi di gara relativi alla squadra 4

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 220 220
011 J 21 scelta jolly quesito 21
011 SI 21 risposta corretta quesito 21, punti: 220 -> 322 (+102), derivata 2, quesito: 31+20 -> 31+15 322
014 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 328 -> 367 (+39), derivata 2, quesito: 29+10 -> 29+8 367
014 NO 22 risposta sbagliata quesito 22, punti: 367 -> 357 (-10), derivata 2, quesito: 34+20 -> 36+20 357
014 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 357 -> 395 (+38), derivata 2, quesito: 30+8 -> 30+6 395
018 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 403 -> 445 (+42), derivata 2, quesito: 34+8 -> 34+6 445
022 21 la squadra 7 risponde al quesito 21 e abbassa la derivata da 2 a 0
030 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 453 -> 525 (+72), derivata 1, quesito: 52+20 -> 52+15 525
033 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 528 -> 601 (+73), derivata 2, quesito: 53+20 -> 53+15 601
037 SI 22 risposta corretta quesito 22, punti: 609 -> 669 (+60), derivata 2, quesito: 50+10 -> 50+8 669
038 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 671 -> 661 (-10), derivata 2, quesito: 44+10 -> 44+10 661
041 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 667 -> 731 (+64), derivata 2, quesito: 54+10 -> 54+8 731
042 12 la squadra 2 risponde al quesito 12 e abbassa la derivata da 2 a 1
044 NO 17 risposta sbagliata quesito 17, punti: 735 -> 725 (-10), derivata 1, quesito: 52+10 -> 52+10 725
047 19 la squadra 7 risponde al quesito 19 e abbassa la derivata da 1 a 0
047 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 728 -> 812 (+84), quesito: 69+15 -> 69+10 812
056 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 812 -> 905 (+93), quesito: 78+15 -> 78+10 905
059 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 905 -> 954 (+49), quesito: 41+8 -> 41+6 954
069 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 954 -> 1063 (+109), derivata 1, quesito: 89+20 -> 89+15 1063
075 10 la squadra 7 risponde al quesito 10 e abbassa la derivata da 1 a 0
086 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 1069 -> 1129 (+60), quesito: 52+8 -> 52+6 1129
089 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 1129 -> 1177 (+48), quesito: 44+4 -> 44+3 1177
118 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 1177 -> 1167 (-10), quesito: 46+6 -> 46+6 1167
121 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 1167 -> 1157 (-10), quesito: 46+6 -> 46+6 1157
121 fine gara, punti 1157 1157