Eventi di gara relativi alla squadra 7

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 220 220
003 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 220 -> 263 (+43), derivata 1, quesito: 23+20 -> 23+15 263
004 NO 1 risposta sbagliata quesito 1, punti: 264 -> 254 (-10), derivata 1, quesito: 24+20 -> 26+20 254
005 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 255 -> 302 (+47), derivata 2, quesito: 27+20 -> 27+15 302
005 J 14 scelta jolly quesito 14
006 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 304 -> 294 (-10), derivata 2, quesito: 26+20 -> 28+20 294
009 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 300 -> 344 (+44), derivata 2, quesito: 29+15 -> 29+10 344
010 4 la squadra 1 risponde al quesito 4 e abbassa la derivata da 2 a 1
012 1 la squadra 5 risponde al quesito 1 e abbassa la derivata da 1 a 0
014 NO 8 risposta sbagliata quesito 8, punti: 348 -> 338 (-10), quesito: 34+20 -> 36+20 338
016 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 338 -> 394 (+56), derivata 1, quesito: 36+20 -> 36+15 394
016 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 394 -> 450 (+56), derivata 2, quesito: 36+20 -> 36+15 450
017 NO 19 risposta sbagliata quesito 19, punti: 452 -> 442 (-10), derivata 2, quesito: 37+20 -> 39+20 442
019 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 446 -> 436 (-10), derivata 2, quesito: 39+20 -> 41+20 436
020 3 la squadra 2 risponde al quesito 3 e abbassa la derivata da 2 a 1
021 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 439 -> 502 (+63), derivata 2, quesito: 43+20 -> 43+15 502
021 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 502 -> 558 (+56), derivata 2, quesito: 41+15 -> 41+10 558
022 SI 21 risposta corretta quesito 21, punti: 560 -> 617 (+57), derivata 2, quesito: 42+15 -> 42+10 617
023 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 619 -> 682 (+63), derivata 3, quesito: 43+20 -> 43+15 682
024 13 la squadra 5 risponde al quesito 13 e abbassa la derivata da 3 a 2
025 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 687 -> 752 (+65), derivata 3, quesito: 45+20 -> 45+15 752
026 7 la squadra 5 risponde al quesito 7 e abbassa la derivata da 3 a 2
028 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 759 -> 895 (+136), derivata 4, quesito: 48+20 -> 48+15 895
028 SI 22 risposta corretta quesito 22, punti: 895 -> 965 (+70), derivata 5, quesito: 50+20 -> 50+15 965
028 22 la squadra 6 risponde al quesito 22 e abbassa la derivata da 5 a 4
029 NO 8 risposta sbagliata quesito 8, punti: 969 -> 959 (-10), derivata 4, quesito: 51+15 -> 51+15 959
029 NO 17 risposta sbagliata quesito 17, punti: 959 -> 949 (-10), derivata 4, quesito: 51+15 -> 51+15 949
030 6 la squadra 1 risponde al quesito 6 e abbassa la derivata da 4 a 3
030 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 953 -> 1025 (+72), derivata 4, quesito: 52+20 -> 52+15 1025
030 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 1025 -> 1092 (+67), derivata 4, quesito: 52+15 -> 52+10 1092
032 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 1100 -> 1169 (+69), derivata 4, quesito: 54+15 -> 54+10 1169
047 14 la squadra 1 risponde al quesito 14 e abbassa la derivata da 4 a 2
047 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 1229 -> 1313 (+84), derivata 2, quesito: 69+15 -> 69+10 1313
047 9 la squadra 4 risponde al quesito 9 e abbassa la derivata da 2 a 1
049 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 1315 -> 1399 (+84), derivata 1, quesito: 69+15 -> 69+10 1399
053 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 1403 -> 1496 (+93), derivata 2, quesito: 73+20 -> 73+15 1496
056 16 la squadra 4 risponde al quesito 16 e abbassa la derivata da 2 a 1
056 NO 12 risposta sbagliata quesito 12, punti: 1502 -> 1492 (-10), derivata 1, quesito: 62+8 -> 62+8 1492
061 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 1497 -> 1565 (+68), derivata 1, quesito: 62+6 -> 62+5 1565
063 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 1567 -> 1665 (+98), derivata 1, quesito: 83+15 -> 83+10 1665
075 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 1677 -> 1787 (+110), derivata 1, quesito: 95+15 -> 95+10 1787
100 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 1812 -> 2056 (+244), derivata 2, quesito: 124+20 -> 124+15 2056
100 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 2 a 0
121 fine gara, punti 2056 2056