Eventi di gara relativi alla squadra 16

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
006 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 240 -> 281 (+41), quesito: 26+15 -> 26+10 281
007 J 23 scelta jolly quesito 23
008 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 281 -> 308 (+27), quesito: 27+0 -> 27+0 308
011 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 308 -> 359 (+51), derivata 1, quesito: 31+20 -> 31+15 359
012 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 360 -> 394 (+34), derivata 1, quesito: 30+4 -> 30+3 394
012 NO 3 risposta sbagliata quesito 3, punti: 394 -> 384 (-10), derivata 1, quesito: 34+15 -> 34+15 384
014 NO 3 risposta sbagliata quesito 3, punti: 386 -> 376 (-10), derivata 1, quesito: 36+15 -> 36+15 376
016 5 la squadra 21 risponde al quesito 5 e abbassa la derivata da 1 a 0
020 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 378 -> 420 (+42), quesito: 32+10 -> 32+8 420
024 NO 20 risposta sbagliata quesito 20, punti: 420 -> 410 (-10), quesito: 44+20 -> 46+20 410
027 NO 20 risposta sbagliata quesito 20, punti: 410 -> 400 (-10), quesito: 49+20 -> 49+20 400
030 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 400 -> 446 (+46), quesito: 38+8 -> 38+6 446
040 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 446 -> 523 (+77), quesito: 62+15 -> 62+10 523
046 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 523 -> 513 (-10), quesito: 45+10 -> 45+10 513
047 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 513 -> 558 (+45), quesito: 41+4 -> 41+3 558
049 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 558 -> 623 (+65), quesito: 57+8 -> 57+6 623
071 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 623 -> 613 (-10), quesito: 73+8 -> 73+8 613
073 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 613 -> 603 (-10), quesito: 45+3 -> 45+3 603
074 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 603 -> 593 (-10), quesito: 45+6 -> 45+6 593
074 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 593 -> 711 (+118), derivata 1, quesito: 98+20 -> 98+15 711
076 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 713 -> 703 (-10), derivata 1, quesito: 78+8 -> 78+8 703
078 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 705 -> 791 (+86), derivata 1, quesito: 78+8 -> 78+6 791
084 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 797 -> 848 (+51), derivata 1, quesito: 45+6 -> 45+5 848
087 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 851 -> 929 (+78), derivata 1, quesito: 73+5 -> 73+4 929
099 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 941 -> 989 (+48), derivata 1, quesito: 45+3 -> 45+2 989
100 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 1 a 0
108 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 990 -> 980 (-10), quesito: 84+6 -> 84+6 980
115 NO 17 risposta sbagliata quesito 17, punti: 980 -> 970 (-10), quesito: 47+2 -> 47+2 970
117 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 970 -> 1060 (+90), quesito: 84+6 -> 84+5 1060
121 fine gara, punti 1060 1060