Eventi di gara relativi alla squadra 5

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
005 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 240 -> 282 (+42), quesito: 27+15 -> 27+10 282
005 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 282 -> 329 (+47), derivata 1, quesito: 27+20 -> 27+15 329
008 4 la squadra 22 risponde al quesito 4 e abbassa la derivata da 1 a 0
009 J 13 scelta jolly quesito 13
009 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 332 -> 363 (+31), quesito: 26+5 -> 26+4 363
016 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 363 -> 353 (-10), quesito: 32+10 -> 32+10 353
021 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 353 -> 343 (-10), quesito: 32+6 -> 32+6 343
025 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 343 -> 463 (+120), quesito: 45+15 -> 45+10 463
038 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 463 -> 499 (+36), quesito: 36+0 -> 36+0 499
041 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 499 -> 571 (+72), quesito: 62+10 -> 62+8 571
053 NO 3 risposta sbagliata quesito 3, punti: 571 -> 561 (-10), quesito: 38+6 -> 38+6 561
055 NO 19 risposta sbagliata quesito 19, punti: 561 -> 551 (-10), quesito: 85+20 -> 87+20 551
062 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 551 -> 650 (+99), quesito: 84+15 -> 84+10 650
076 NO 22 risposta sbagliata quesito 22, punti: 650 -> 640 (-10), quesito: 102+20 -> 104+20 640
080 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 640 -> 681 (+41), quesito: 41+0 -> 41+0 681
091 NO 17 risposta sbagliata quesito 17, punti: 681 -> 671 (-10), quesito: 47+4 -> 47+4 671
092 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 671 -> 661 (-10), quesito: 78+6 -> 78+6 661
098 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 661 -> 651 (-10), quesito: 45+3 -> 45+3 651
100 SI 24 risposta corretta quesito 24, punti: 651 -> 799 (+148), derivata 1, quesito: 128+20 -> 128+15 799
100 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 1 a 0
102 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 799 -> 846 (+47), quesito: 45+2 -> 45+1 846
106 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 846 -> 1012 (+166), quesito: 146+20 -> 146+15 1012
107 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 1012 -> 1044 (+32), quesito: 32+0 -> 32+0 1044
109 NO 17 risposta sbagliata quesito 17, punti: 1044 -> 1034 (-10), quesito: 47+4 -> 47+4 1034
120 NO 3 risposta sbagliata quesito 3, punti: 1034 -> 1024 (-10), quesito: 38+0 -> 38+0 1024
121 fine gara, punti 1024 1024