Eventi di gara relativi alla squadra 10

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
005 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 240 -> 285 (+45), derivata 1, quesito: 25+20 -> 25+15 285
006 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 286 -> 319 (+33), derivata 1, quesito: 25+8 -> 25+6 319
007 J 19 scelta jolly quesito 19
011 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 324 -> 314 (-10), derivata 1, quesito: 26+8 -> 26+8 314
015 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 318 -> 363 (+45), derivata 1, quesito: 35+10 -> 35+8 363
018 10 la squadra 16 risponde al quesito 10 e abbassa la derivata da 1 a 0
018 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 366 -> 416 (+50), quesito: 40+10 -> 40+8 416
021 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 416 -> 406 (-10), quesito: 42+8 -> 42+8 406
022 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 406 -> 446 (+40), quesito: 36+4 -> 36+3 446
026 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 446 -> 489 (+43), quesito: 39+4 -> 39+3 489
029 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 489 -> 523 (+34), quesito: 34+0 -> 34+0 523
030 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 523 -> 565 (+42), quesito: 37+5 -> 37+4 565
031 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 565 -> 612 (+47), quesito: 42+5 -> 42+4 612
040 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 612 -> 669 (+57), quesito: 49+8 -> 49+6 669
041 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 669 -> 696 (+27), quesito: 27+0 -> 27+0 696
048 NO 20 risposta sbagliata quesito 20, punti: 696 -> 686 (-10), quesito: 70+20 -> 72+20 686
055 NO 22 risposta sbagliata quesito 22, punti: 686 -> 676 (-10), quesito: 79+20 -> 81+20 676
060 SI 23 risposta corretta quesito 23, punti: 676 -> 758 (+82), quesito: 74+8 -> 74+6 758
066 NO 19 risposta sbagliata quesito 19, punti: 758 -> 738 (-20), quesito: 78+6 -> 78+6 738
068 NO 12 risposta sbagliata quesito 12, punti: 738 -> 728 (-10), quesito: 69+6 -> 69+6 728
068 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 728 -> 896 (+168), quesito: 78+6 -> 78+5 896
071 NO 12 risposta sbagliata quesito 12, punti: 896 -> 886 (-10), quesito: 69+6 -> 69+6 886
071 NO 22 risposta sbagliata quesito 22, punti: 886 -> 876 (-10), quesito: 99+20 -> 99+20 876
074 NO 22 risposta sbagliata quesito 22, punti: 876 -> 866 (-10), quesito: 102+20 -> 102+20 866
087 SI 22 risposta corretta quesito 22, punti: 866 -> 1003 (+137), derivata 1, quesito: 117+20 -> 117+15 1003
089 NO 12 risposta sbagliata quesito 12, punti: 1005 -> 995 (-10), derivata 1, quesito: 69+5 -> 69+5 995
091 NO 17 risposta sbagliata quesito 17, punti: 997 -> 987 (-10), derivata 1, quesito: 59+8 -> 59+8 987
094 NO 12 risposta sbagliata quesito 12, punti: 990 -> 980 (-10), derivata 1, quesito: 69+4 -> 69+4 980
095 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 981 -> 1041 (+60), derivata 1, quesito: 57+3 -> 57+2 1041
099 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 1045 -> 1091 (+46), derivata 1, quesito: 46+0 -> 46+0 1091
100 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 1 a 0
101 NO 5 risposta sbagliata quesito 5, punti: 1092 -> 1082 (-10), quesito: 92+6 -> 92+6 1082
107 NO 20 risposta sbagliata quesito 20, punti: 1082 -> 1072 (-10), quesito: 126+10 -> 126+10 1072
108 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 1072 -> 1143 (+71), quesito: 69+2 -> 69+1 1143
112 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 1143 -> 1169 (+26), quesito: 26+0 -> 26+0 1169
121 fine gara, punti 1169 1169