Eventi di gara relativi alla squadra 35

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
007 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 240 -> 268 (+28), quesito: 25+3 -> 25+2 268
008 J 19 scelta jolly quesito 19
016 NO 23 risposta sbagliata quesito 23, punti: 268 -> 258 (-10), quesito: 36+20 -> 38+20 258
017 NO 4 risposta sbagliata quesito 4, punti: 258 -> 248 (-10), quesito: 37+10 -> 37+10 248
019 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 248 -> 283 (+35), quesito: 34+1 -> 34+0 283
019 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 283 -> 413 (+130), derivata 2, quesito: 45+20 -> 45+15 413
022 SI 23 risposta corretta quesito 23, punti: 419 -> 478 (+59), derivata 3, quesito: 44+15 -> 44+10 478
024 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 484 -> 528 (+44), derivata 3, quesito: 39+5 -> 39+4 528
027 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 537 -> 564 (+27), derivata 3, quesito: 27+0 -> 27+0 564
031 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 576 -> 611 (+35), derivata 3, quesito: 35+0 -> 35+0 611
039 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 635 -> 674 (+39), derivata 3, quesito: 37+2 -> 37+1 674
046 NO 21 risposta sbagliata quesito 21, punti: 695 -> 685 (-10), derivata 3, quesito: 55+6 -> 55+6 685
046 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 685 -> 675 (-10), derivata 3, quesito: 42+1 -> 42+1 675
051 NO 10 risposta sbagliata quesito 10, punti: 690 -> 680 (-10), derivata 3, quesito: 38+2 -> 38+2 680
052 19 la squadra 36 risponde al quesito 19 e abbassa la derivata da 3 a 1
052 23 la squadra 16 risponde al quesito 23 e abbassa la derivata da 1 a 0
052 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 683 -> 725 (+42), quesito: 42+0 -> 42+0 725
062 NO 5 risposta sbagliata quesito 5, punti: 725 -> 715 (-10), quesito: 90+10 -> 90+10 715
062 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 715 -> 753 (+38), quesito: 38+0 -> 38+0 753
064 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 753 -> 799 (+46), quesito: 46+0 -> 46+0 799
070 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 799 -> 825 (+26), quesito: 26+0 -> 26+0 825
080 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 825 -> 865 (+40), quesito: 40+0 -> 40+0 865
088 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 865 -> 940 (+75), quesito: 69+6 -> 69+5 940
091 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 940 -> 976 (+36), quesito: 36+0 -> 36+0 976
107 NO 17 risposta sbagliata quesito 17, punti: 976 -> 966 (-10), quesito: 59+6 -> 59+6 966
113 NO 17 risposta sbagliata quesito 17, punti: 966 -> 956 (-10), quesito: 59+6 -> 59+6 956
121 fine gara, punti 956 956