Eventi di gara relativi alla squadra 4

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
005 J 18 scelta jolly quesito 18
006 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 240 -> 281 (+41), derivata 1, quesito: 26+15 -> 26+10 281
006 16 la squadra 28 risponde al quesito 16 e abbassa la derivata da 1 a 0
007 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 281 -> 328 (+47), derivata 1, quesito: 27+20 -> 27+15 328
008 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 329 -> 372 (+43), derivata 2, quesito: 28+15 -> 28+10 372
010 NO 9 risposta sbagliata quesito 9, punti: 376 -> 366 (-10), derivata 2, quesito: 32+20 -> 34+20 366
015 6 la squadra 10 risponde al quesito 6 e abbassa la derivata da 2 a 1
015 NO 12 risposta sbagliata quesito 12, punti: 376 -> 366 (-10), derivata 1, quesito: 35+20 -> 37+20 366
017 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 368 -> 415 (+47), derivata 1, quesito: 37+10 -> 37+8 415
018 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 416 -> 468 (+52), derivata 1, quesito: 42+10 -> 42+8 468
019 4 la squadra 28 risponde al quesito 4 e abbassa la derivata da 1 a 0
020 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 469 -> 515 (+46), quesito: 40+6 -> 40+5 515
021 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 515 -> 578 (+63), derivata 1, quesito: 43+20 -> 43+15 578
024 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 581 -> 608 (+27), derivata 1, quesito: 27+0 -> 27+0 608
026 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 610 -> 666 (+56), derivata 1, quesito: 46+10 -> 46+8 666
032 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 672 -> 697 (+25), derivata 1, quesito: 25+0 -> 25+0 697
032 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 697 -> 677 (-20), derivata 1, quesito: 52+20 -> 54+20 677
032 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 677 -> 714 (+37), derivata 1, quesito: 36+1 -> 36+0 714
036 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 718 -> 752 (+34), derivata 1, quesito: 34+0 -> 34+0 752
047 12 la squadra 28 risponde al quesito 12 e abbassa la derivata da 1 a 0
048 NO 10 risposta sbagliata quesito 10, punti: 763 -> 753 (-10), quesito: 38+2 -> 38+2 753
055 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 753 -> 791 (+38), quesito: 38+0 -> 38+0 791
065 SI 21 risposta corretta quesito 21, punti: 791 -> 851 (+60), quesito: 55+5 -> 55+4 851
068 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 851 -> 841 (-10), quesito: 57+5 -> 57+5 841
069 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 841 -> 893 (+52), quesito: 49+3 -> 49+2 893
071 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 893 -> 955 (+62), quesito: 57+5 -> 57+4 955
083 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 955 -> 935 (-20), quesito: 107+20 -> 107+20 935
089 NO 5 risposta sbagliata quesito 5, punti: 935 -> 925 (-10), quesito: 92+6 -> 92+6 925
093 SI 23 risposta corretta quesito 23, punti: 925 -> 999 (+74), quesito: 74+0 -> 74+0 999
097 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 999 -> 1137 (+138), derivata 1, quesito: 123+15 -> 123+10 1137
100 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 1 a 0
105 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 1140 -> 1237 (+97), quesito: 92+5 -> 92+4 1237
105 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 1237 -> 1318 (+81), quesito: 78+3 -> 78+2 1318
115 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 1318 -> 1298 (-20), quesito: 130+10 -> 130+10 1298
121 fine gara, punti 1298 1298