Eventi di gara relativi alla squadra 10

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
006 NO 8 risposta sbagliata quesito 8, punti: 240 -> 230 (-10), quesito: 26+15 -> 26+15 230
007 J 15 scelta jolly quesito 15
008 NO 8 risposta sbagliata quesito 8, punti: 230 -> 220 (-10), quesito: 28+10 -> 28+10 220
009 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 220 -> 245 (+25), quesito: 25+0 -> 25+0 245
012 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 245 -> 270 (+25), quesito: 25+0 -> 25+0 270
018 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 270 -> 299 (+29), quesito: 29+0 -> 29+0 299
019 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 299 -> 332 (+33), quesito: 32+1 -> 32+0 332
023 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 332 -> 359 (+27), quesito: 27+0 -> 27+0 359
025 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 359 -> 387 (+28), quesito: 28+0 -> 28+0 387
030 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 387 -> 377 (-10), quesito: 56+15 -> 56+15 377
033 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 377 -> 367 (-10), quesito: 55+10 -> 55+10 367
045 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 367 -> 357 (-10), quesito: 44+1 -> 44+1 357
053 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 357 -> 347 (-10), quesito: 44+1 -> 44+1 347
056 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 347 -> 337 (-10), quesito: 44+0 -> 44+0 337
059 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 337 -> 529 (+192), derivata 2, quesito: 81+15 -> 81+10 529
059 NO 23 risposta sbagliata quesito 23, punti: 529 -> 519 (-10), derivata 2, quesito: 95+20 -> 97+20 519
064 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 529 -> 563 (+34), derivata 2, quesito: 34+0 -> 34+0 563
064 15 la squadra 29 risponde al quesito 15 e abbassa la derivata da 2 a 0
073 NO 23 risposta sbagliata quesito 23, punti: 563 -> 553 (-10), quesito: 111+20 -> 111+20 553
077 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 553 -> 543 (-10), quesito: 78+6 -> 78+6 543
085 NO 23 risposta sbagliata quesito 23, punti: 543 -> 533 (-10), quesito: 123+20 -> 123+20 533
091 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 533 -> 620 (+87), quesito: 81+6 -> 81+5 620
103 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 620 -> 610 (-10), quesito: 71+4 -> 71+4 610
106 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 610 -> 685 (+75), quesito: 71+4 -> 71+3 685
111 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 685 -> 675 (-10), quesito: 44+0 -> 44+0 675
113 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 675 -> 719 (+44), quesito: 44+0 -> 44+0 719
119 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 719 -> 748 (+29), quesito: 29+0 -> 29+0 748
119 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 748 -> 794 (+46), quesito: 46+0 -> 46+0 794
121 fine gara, punti 794 794