Eventi di gara relativi alla squadra 16

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
001 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 240 -> 283 (+43), derivata 1, quesito: 23+20 -> 23+15 283
003 2 la squadra 19 risponde al quesito 2 e abbassa la derivata da 1 a 0
006 NO 1 risposta sbagliata quesito 1, punti: 285 -> 275 (-10), quesito: 25+5 -> 25+5 275
006 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 275 -> 321 (+46), derivata 1, quesito: 26+20 -> 26+15 321
007 NO 3 risposta sbagliata quesito 3, punti: 322 -> 312 (-10), derivata 1, quesito: 29+10 -> 29+10 312
008 J 19 scelta jolly quesito 19
009 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 314 -> 355 (+41), derivata 1, quesito: 31+10 -> 31+8 355
012 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 358 -> 348 (-10), derivata 1, quesito: 32+3 -> 32+3 348
012 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 348 -> 377 (+29), derivata 1, quesito: 29+0 -> 29+0 377
015 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 380 -> 420 (+40), derivata 1, quesito: 34+6 -> 34+5 420
018 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 423 -> 473 (+50), derivata 1, quesito: 44+6 -> 44+5 473
020 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 475 -> 504 (+29), derivata 1, quesito: 28+1 -> 28+0 504
021 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 505 -> 530 (+25), derivata 1, quesito: 25+0 -> 25+0 530
025 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 534 -> 642 (+108), derivata 1, quesito: 46+8 -> 46+6 642
026 11 la squadra 1 risponde al quesito 11 e abbassa la derivata da 1 a 0
028 NO 17 risposta sbagliata quesito 17, punti: 643 -> 633 (-10), quesito: 48+20 -> 50+20 633
028 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 633 -> 660 (+27), quesito: 27+0 -> 27+0 660
030 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 660 -> 689 (+29), quesito: 29+0 -> 29+0 689
037 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 689 -> 763 (+74), derivata 1, quesito: 59+15 -> 59+10 763
040 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 766 -> 756 (-10), derivata 1, quesito: 62+10 -> 62+10 756
044 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 760 -> 792 (+32), derivata 1, quesito: 32+0 -> 32+0 792
045 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 793 -> 783 (-10), derivata 1, quesito: 67+10 -> 67+10 783
052 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 790 -> 878 (+88), derivata 1, quesito: 78+10 -> 78+8 878
053 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 879 -> 976 (+97), derivata 2, quesito: 77+20 -> 77+15 976
064 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 998 -> 1104 (+106), derivata 3, quesito: 86+20 -> 86+15 1104
067 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 1113 -> 1202 (+89), derivata 3, quesito: 81+8 -> 81+6 1202
070 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 1211 -> 1288 (+77), derivata 3, quesito: 71+6 -> 71+5 1288
094 NO 23 risposta sbagliata quesito 23, punti: 1360 -> 1350 (-10), derivata 3, quesito: 134+20 -> 136+20 1350
098 NO 24 risposta sbagliata quesito 24, punti: 1362 -> 1352 (-10), derivata 3, quesito: 117+8 -> 117+8 1352
100 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 3 a 0
104 NO 22 risposta sbagliata quesito 22, punti: 1358 -> 1348 (-10), quesito: 122+10 -> 122+10 1348
106 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 1348 -> 1440 (+92), quesito: 86+6 -> 86+5 1440
116 SI 22 risposta corretta quesito 22, punti: 1440 -> 1572 (+132), quesito: 122+10 -> 122+8 1572
119 NO 24 risposta sbagliata quesito 24, punti: 1572 -> 1562 (-10), quesito: 117+8 -> 117+8 1562
119 NO 24 risposta sbagliata quesito 24, punti: 1562 -> 1552 (-10), quesito: 117+8 -> 117+8 1552
120 NO 20 risposta sbagliata quesito 20, punti: 1552 -> 1542 (-10), quesito: 103+3 -> 103+3 1542
121 fine gara, punti 1542 1542