Eventi di gara relativi alla squadra 26

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
001 NO 2 risposta sbagliata quesito 2, punti: 240 -> 230 (-10), quesito: 21+20 -> 23+20 230
002 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 230 -> 220 (-10), quesito: 22+20 -> 24+20 220
003 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 220 -> 251 (+31), quesito: 25+6 -> 25+5 251
006 NO 1 risposta sbagliata quesito 1, punti: 251 -> 241 (-10), quesito: 25+6 -> 25+6 241
007 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 241 -> 290 (+49), derivata 1, quesito: 29+20 -> 29+15 290
008 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 291 -> 320 (+29), derivata 1, quesito: 25+4 -> 25+3 320
008 J 24 scelta jolly quesito 24
010 18 la squadra 28 risponde al quesito 18 e abbassa la derivata da 1 a 0
010 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 322 -> 353 (+31), quesito: 29+2 -> 29+1 353
011 NO 7 risposta sbagliata quesito 7, punti: 353 -> 343 (-10), quesito: 37+20 -> 39+20 343
012 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 343 -> 376 (+33), quesito: 27+6 -> 27+5 376
013 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 376 -> 409 (+33), quesito: 28+5 -> 28+4 409
015 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 409 -> 461 (+52), quesito: 44+8 -> 44+6 461
020 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 461 -> 490 (+29), quesito: 29+0 -> 29+0 490
020 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 490 -> 527 (+37), quesito: 31+6 -> 31+5 527
021 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 527 -> 583 (+56), derivata 1, quesito: 41+15 -> 41+10 583
026 11 la squadra 1 risponde al quesito 11 e abbassa la derivata da 1 a 0
026 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 588 -> 623 (+35), quesito: 34+1 -> 34+0 623
034 SI 21 risposta corretta quesito 21, punti: 623 -> 699 (+76), derivata 1, quesito: 56+20 -> 56+15 699
036 NO 23 risposta sbagliata quesito 23, punti: 701 -> 691 (-10), derivata 1, quesito: 62+20 -> 64+20 691
039 NO 12 risposta sbagliata quesito 12, punti: 694 -> 684 (-10), derivata 1, quesito: 59+20 -> 61+20 684
042 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 687 -> 766 (+79), derivata 2, quesito: 64+15 -> 64+10 766
054 21 la squadra 1 risponde al quesito 21 e abbassa la derivata da 2 a 1
059 12 la squadra 15 risponde al quesito 12 e abbassa la derivata da 1 a 0
060 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 795 -> 785 (-10), quesito: 82+10 -> 82+10 785
062 SI 24 risposta corretta quesito 24, punti: 785 -> 989 (+204), derivata 2, quesito: 82+20 -> 82+15 989
083 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 1031 -> 1021 (-10), derivata 2, quesito: 105+15 -> 105+15 1021
087 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 1029 -> 1019 (-10), derivata 2, quesito: 78+5 -> 78+5 1019
089 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 1023 -> 1149 (+126), derivata 3, quesito: 111+15 -> 111+10 1149
097 24 la squadra 33 risponde al quesito 24 e abbassa la derivata da 3 a 1
100 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 1 a 0
107 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 1176 -> 1222 (+46), quesito: 46+0 -> 46+0 1222
109 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 1222 -> 1296 (+74), quesito: 71+3 -> 71+2 1296
109 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 1296 -> 1387 (+91), quesito: 86+5 -> 86+4 1387
120 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 1387 -> 1377 (-10), quesito: 78+2 -> 78+2 1377
121 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 1377 -> 1367 (-10), quesito: 78+2 -> 78+2 1367
121 fine gara, punti 1367 1367