Eventi di gara relativi alla squadra 33

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 240 240
002 NO 2 risposta sbagliata quesito 2, punti: 240 -> 230 (-10), quesito: 24+10 -> 24+10 230
004 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 230 -> 274 (+44), derivata 1, quesito: 24+20 -> 24+15 274
004 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 274 -> 320 (+46), derivata 2, quesito: 26+20 -> 26+15 320
006 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 324 -> 349 (+25), derivata 2, quesito: 25+0 -> 25+0 349
006 J 14 scelta jolly quesito 14
007 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 351 -> 388 (+37), derivata 2, quesito: 27+10 -> 27+8 388
008 8 la squadra 2 risponde al quesito 8 e abbassa la derivata da 2 a 1
009 9 la squadra 16 risponde al quesito 9 e abbassa la derivata da 1 a 0
011 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 391 -> 426 (+35), quesito: 29+6 -> 29+5 426
014 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 426 -> 480 (+54), quesito: 44+10 -> 44+8 480
015 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 480 -> 505 (+25), quesito: 25+0 -> 25+0 505
016 NO 23 risposta sbagliata quesito 23, punti: 505 -> 495 (-10), quesito: 40+20 -> 42+20 495
016 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 495 -> 529 (+34), quesito: 32+2 -> 32+1 529
021 NO 14 risposta sbagliata quesito 14, punti: 529 -> 509 (-20), quesito: 41+20 -> 43+20 509
022 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 509 -> 637 (+128), derivata 2, quesito: 44+20 -> 44+15 637
025 NO 19 risposta sbagliata quesito 19, punti: 643 -> 633 (-10), derivata 2, quesito: 46+8 -> 46+8 633
026 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 635 -> 664 (+29), derivata 2, quesito: 29+0 -> 29+0 664
026 NO 10 risposta sbagliata quesito 10, punti: 664 -> 654 (-10), derivata 2, quesito: 34+0 -> 34+0 654
029 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 660 -> 712 (+52), derivata 2, quesito: 46+6 -> 46+5 712
031 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 716 -> 770 (+54), derivata 2, quesito: 46+8 -> 46+6 770
036 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 780 -> 814 (+34), derivata 2, quesito: 34+0 -> 34+0 814
045 NO 6 risposta sbagliata quesito 6, punti: 832 -> 822 (-10), derivata 2, quesito: 67+10 -> 67+10 822
049 SI 6 risposta corretta quesito 6, punti: 830 -> 911 (+81), derivata 2, quesito: 71+10 -> 71+8 911
052 NO 13 risposta sbagliata quesito 13, punti: 917 -> 907 (-10), derivata 2, quesito: 78+8 -> 78+8 907
061 SI 13 risposta corretta quesito 13, punti: 925 -> 1011 (+86), derivata 2, quesito: 78+8 -> 78+6 1011
068 SI 17 risposta corretta quesito 17, punti: 1025 -> 1132 (+107), derivata 3, quesito: 92+15 -> 92+10 1132
070 SI 22 risposta corretta quesito 22, punti: 1138 -> 1245 (+107), derivata 4, quesito: 92+15 -> 92+10 1245
083 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 1297 -> 1287 (-10), derivata 4, quesito: 105+15 -> 105+15 1287
097 SI 24 risposta corretta quesito 24, punti: 1343 -> 1470 (+127), derivata 4, quesito: 117+10 -> 117+8 1470
100 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 4 a 0
106 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 1482 -> 1472 (-10), quesito: 86+5 -> 86+5 1472
106 SI 12 risposta corretta quesito 12, punti: 1472 -> 1556 (+84), quesito: 81+3 -> 81+2 1556
109 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 1556 -> 1546 (-10), quesito: 86+5 -> 86+5 1546
113 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 1546 -> 1536 (-10), quesito: 122+10 -> 122+10 1536
114 NO 23 risposta sbagliata quesito 23, punti: 1536 -> 1526 (-10), quesito: 144+20 -> 144+20 1526
116 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 1526 -> 1658 (+132), quesito: 122+10 -> 122+8 1658
118 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 1658 -> 1648 (-10), quesito: 86+2 -> 86+2 1648
120 NO 15 risposta sbagliata quesito 15, punti: 1648 -> 1638 (-10), quesito: 86+2 -> 86+2 1638
121 fine gara, punti 1638 1638